|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| paiement d'avance: | Carte payée d'avance | Type de mètre: | G1.6/G2.5/G4 domestique |
|---|---|---|---|
| Matériau: | Métal/cas en acier | durée de vie: | plus de 10 ans |
| Pression d'utilisation maximum: | kpa 10 | Le maximum a indiqué la valeur: | 99999,99 |
| Mettre en évidence: | compteur à gaz numérique,Smart a payé d'avance des mètres |
||
Le métal/cas en acier a payé d'avance le compteur à gaz dirigeant la lecture avec la carte Preayment d'IC
Fonctions de base :
Caractéristiques principales :
Données techniques :
| Données techniques principales | |||||||
| Type | Volume cyclique | Qn | Qmax | Qmin | Qs | Lecture minimale | Lecture maximale |
| dm3 au degré Tb=15 | m3/h | dm3/h | dm3 | m3 | |||
| G1.6 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 0,016 | 2 | 0,2 | 99999,999 |
| G2.5 | 1,2 | 2,5 | 4 | 0,025 | 2 | 0,2 | 99999,999 |
| G4 | 1,2 | 4 | 6 | 0,04 | 2 | 0,2 | 99999,999 |
Théorie et caractéristiques fonctionnantes :
Transport et stockage :
Personne à contacter: Mrs. Ada Yang
Téléphone: 86 15623095278
Télécopieur: 86-27-84967521