|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | mètre d'énergie payé d'avance par carte à puce | Classe d'exactitude :: | 1,0 (active) ; 2,0 (énergie réactive) |
|---|---|---|---|
| Constante d'impulsion :: | 400 lutins/KWH | Indicateur: | sortie d'impulsion ; de mise hors tension indication ; affichage de surcharge |
| Période de stockage de données: | plus de 10 ans | tension: | 3*220V/380V |
| Actuel: | 3* 20(80) | Exactitude d'horloge: | moins que 0.5S/day |
| Surligner: | mètre payé d'avance de l'électricité,mètre actif d'énergie |
||
Smart Card a payé d'avance le mètre d'énergie pour le mètre triphasé de KWH 20(80) un affichage de surcharge
Le phoque en plastique de mètre électrique a payé d'avance à quatre fils triphasé de mètre d'énergie avec la carte
Mesure inverse d'utilisation
· paiement d'avance de l'énergie
· Alarmez l'avis quand le paiement d'avance gauche n'est pas assez
· surchargez le contrôle
· auto-inspection d'erreur
Le phoque en plastique de mètre électrique a payé d'avance à quatre fils triphasé de mètre d'énergie avec la carte
SPÉCIFICATIONS :
| Nom | À quatre fils triphasé de mètre d'énergie payé d'avance par joint en plastique de mètre électrique avec la carte |
| Tension de référence (l'ONU) | 300~460v |
| Tension d'opération | 380~415v |
| Courant évalué (Ib) | 1.5/10/20A |
| Courant évalué maximum (Imax) | 6/60 /100A |
| Courant de démarrage | ≤0.4%Ib |
| Chaîne de courant d'opération | 0,4% Ib | Imax |
| Plage de fréquence fonctionnante | 50Hz/60Hz |
| Puissance | <2w> |
| Humidité relative fonctionnante | <75> |
| Humidité relative de stockage | <95> |
| Chaîne de température de fonctionnement | -20º C ~+50º C |
| Température ambiante de température de stockage | -30º C - +70º C |
| Hygrométrie | ≤85% |
| Dimensions hors-tout (millimètre) | 228*144*72 |
| Poids (kilogramme) | au sujet de 1.8kg (filet) |
| Affichage | Affichage à cristaux liquides |
| Employez le compte | > 5000 fois |
| Exactitude | 1 |
| La protection des données 20 ans après l'alimentation d'énergie est découpée | |
Caractéristiques principales :
![]()
Personne à contacter: Mrs. Ada Yang
Téléphone: 86 15623095278
Télécopieur: 86-27-84967521