|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Carte payée d'avance: | Carte sans contact de rf (Mifare) | Fonction: | Compteur à gaz |
|---|---|---|---|
| Matériau: | Boîtier en aluminium | Taille: | G1.6/2.5/4/6 |
| contrôle de valve: | Avec la valve ou pas | Dimension: | 220 (H)×168 (W)×125 (D) |
| Surligner: | Smart a payé d'avance des mètres,compteur d'électricité payé d'avance |
||
Compteur à gaz payé d'avance par caisse en aluminium avec la carte sans contact de rf pour le compteur à gaz du paiement d'avance G1.6-G10
Caractéristiques structurelles :
Indicateurs techniques principaux :
| Nom des paramètres | Unité | Type | ||||
| G1.6 | G2.5 | G4 | G6 | |||
| Débit unitaire maximum Qmax | 2,5 | 4 | 6 | 10 | ||
| ³ /h de m | ||||||
| Débit unitaire minimum Qmin | 0,016 | 0,025 | 0,04 | 0,06 | ||
| ³ /h de m | ||||||
| Matériel | Cas en aluminium | |||||
| Erreur de base | % | ≤Q de Qmin< Qt=""> | ||||
| ≤Qmax ±1.5 de ≤Q de quart | ||||||
| Pression d'utilisation maximum | kPa | 10 | ||||
| Perte de pression totale | PA | 200 | ||||
| La température fonctionnante | ºC | -10~+45 | ||||
| Distance centrale de connecteur | millimètre | 130/110mm | 250mm | |||
| Filet de vis de connecteur | M30×2 | |||||
| Classe d'exactitude | classe 1,5 | |||||
| Valeur minimum de division | L | 0,2 | ||||
| Le maximum a indiqué la valeur | 99999,999 | |||||
![]()
Personne à contacter: Mrs. Ada Yang
Téléphone: 86 15623095278
Télécopieur: 86-27-84967521